-
นอร์บา เน็ตโตยเกอร์จําหน่ายที่น่าเชื่อถือมาก
-
เกร็กผลิตภัณฑ์นี้ดีกว่าที่คาดไว้ ภาระหนักมาก รอรถบรรทุกมาติดตั้ง เพื่อดูว่ามันดีแค่ไหน
-
แพทริค รีดส่งเร็ว และให้สินค้าที่ไม่มีใครขาย
4x2 โฟตัน 220hp Cummins เครื่องยนต์ 12 ตัน
สถานที่กำเนิด | มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Foton |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
รายละเอียดการบรรจุ | นู้ด คลุมด้วยฟิล์มกันรอย |
เวลาการส่งมอบ | 85 วัน |
สามารถในการผลิต | 5 หน่วย/เดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | รถบรรทุกพ่วงลากแบบบูรณาการ | สภาพ | ใหม่ |
---|---|---|---|
ประเภทของไดรฟ์ | การขับขี่แบบ 4X2 | กว้านหลัก | 8ตัน/10ตัน 2ชิ้น |
เครื่องกว้านเสริม | ไม่จําเป็น | การยกล่าง | G70 3 ส่วน |
บูม | G70 2 ส่วน | การควบคุมทางไกล | ไร้สาย |
ไฮดรอลิก | ได้รับการรับรอง DOT | การรับประกัน | 3 ปี |
เน้น | รถลาก 12 ตัน เครื่อง Cummins,รถลาก 12 ตัน 220hp,รถลากเครื่อง Cummins |
ซีรีย์บูรณาการกลางมีความจุที่แตกต่างกันจาก 8 ตันถึง 18 ตัน
สร้าง ให้ แข็งแรง และ ทนทาน
รถพังขนาดกลาง 12 ตัน ที่มีน้ําหนัก 17,800 ปอนด์ และร่างสแตนเลสที่ทันสมัย ที่มีพื้นที่เก็บของและพื้นที่สูงที่สุด
ตัวเลือกแบรนด์รถบรรทุกยังมีด้วย ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, FOTON, JMC, FAW, SHACMAN, IVECO เป็นต้น
ด้วยการปล่อยสาร Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6
กับ RHD, LHD
กับ 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8
ความต้องการพิเศษอื่นๆ ที่คุณต้องการ
12ตัน Foton รถกระบะ | |
ภาพรวม | |
ชื่อ | รถบรรทุก Foton 12 ตัน |
ขนาด ((LxWxH) | 8250x2250x2655 ((มม) |
น้ําหนักรวม | 16510Kg |
ค่าบรรจุ | 12000Kg |
น้ําหนักคอร์บ | 4510Kg |
ผู้โดยสาร | 3 |
มุมเข้าใกล้/ออก | 30/23 |
ปริมาตรของชาสซี่ | |
การผลิต/รุ่น | โฟตัน |
ประเภทขับขี่ | 4*2 LHD/RHD |
ฐานล้อ | 5150 มม. |
กล่องเกียร์ | รวดเร็ว 8JS85T, 8 ความเร็วไปข้างหน้าและ 2 ความเร็วกลับ, มือ |
สายหน้า/สายหลัง | 1914/1800 ((มม) |
ยาง | 10.00R20 |
จํานวน ยาง | 6+1 ((ยางสํารอง) |
ระบบแขวนหน้า/หลัง | 1250/2320 ((มม) |
จํานวนใบสลัก | 4+3 |
ถังน้ํามัน | 260 ลิตร Aliminum |
Power Steer, AC, แอร์เบรก, MP3, ABS ฯลฯ | อุปกรณ์ |
ปริมาตรของเครื่องยนต์ | |
ผู้ผลิต/รุ่น | คัมมินส์/ISF4.5 210 |
พลังงานระดับ | 210hp |
ประเภทน้ํามัน | น้ํามันดีเซล |
ขนส่ง/ความจุ | 4460 มล |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 5 |
กระบอก | In-line/4/intercooling/turbo charge/Bosch common rail/แรงดันฉีดตรง |
แม็กซ์. ทอร์ค | 760N.m |
ความเร็ว | 2300 รอบ / นาที |
สเปคของเครื่องบดน้ําหนัก 12 ตัน | ||||
ไม่ ไม่ | รายการ | เนื้อหา | รายละเอียด | หน่วย |
1 | ชื่อ | 12 ตัน ร่างของเครื่องทําลาย | ||
2 | เครื่องเลนซ์ | 2 × 8 ตัน ลินช์หลัก |
เครื่องดึงข้าง (8 ตัน) เป็นตัวเลือก เพิ่มเติม 2 ดอลลาร์000 |
|
3 | การยกล่าง | การยกล่าง | วัสดุ G70 3 ขั้นตอน | |
4 | บูม | บูม | วัสดุ G70, 2 ระยะ, หกเหลี่ยม | |
5 | ขา | ด้านหลัง | ขารองหลังแบบไฮดรอลิก |
ขาหนุนด้านหน้าเป็นตัวเลือก เติมเงิน 1 ดอลลาร์500 |
6 | กรอบ | ไฟ LED กรอบขนาดเต็ม | ||
7 | กล่องเครื่องมือ | ทั้งสองฝั่ง |
เหล็กคาร์บอน Q345R มือถือเหล็กไร้ขัด |
กล่องเครื่องมืออลูมิเนียมเป็นตัวเลือก เพิ่มเติม USD3000 |
8 | โฮคอัพ | การเชื่อมต่ออากาศและไฟฟ้า | 12V หรือ 24V | |
9 | การควบคุม | ระยะไกลไร้สาย |
ปุ่มรีโมทคอนโทรล เติมเงิน 1 ดอลลาร์000 |
เครื่องควบคุมระยะไกลแบบ joystick แบบเลือก อังกฤษ Display เพิ่มเติม 3 ดอลลาร์000 |
การควบคุมด้วยมือ |
ทางด้านซ้ายและขวา อังกฤษ การแสดง |
|||
10 | อะไหล่ไฮดรอลิก | ปั๊มไฮดรอลิก | ||
กล่องไฮดรอลิก | ||||
เครื่องเชื่อมไฮดรอลิก | ||||
วาล์ฟ | อิตาลี Hydrocontrol | |||
กระปุก | ||||
11 | รายละเอียด | 5 ชุด ไฟฟอร์ค | 4 ชุดสําหรับแกน 1 ชุดสําหรับการแขวน | |
ตัวถือยางรูป U | 1 ชุด | |||
เชือกความปลอดภัย | 2 ชิ้น | |||
12 | การทาสีและการแสดง | การวาดภาพด้วยการใช้ไฟฟ้า | กล่องเครื่องมือ EP การวาดภาพ |
ร่างย่อยที่มีบั้มและล่าง EP การวาดภาพเพิ่มเติม 1 ดอลลาร์200 |
การทาสีพื้นผิว | ยางยางเอโป็กซี่ | |||
การแสดง | ภาษาอังกฤษ การชี้แจงและเครื่องหมาย | |||
รายละเอียด | ||||
1 | การยกล่าง | ความจุในการยกตัว | 8000 | กก |
ความยาวที่ลดลง | 1505 | mm | ||
ความสามารถในการยกที่ขยาย | 3500 | กก | ||
ความยาวที่ขยาย | 2760 | mm | ||
ลดความชัน | - 10 | ° | ||
ความสามารถในการลาก | 16-24 | ตัน | ||
2 | บูม | ความจุในการยกที่ลดลง (45°) | 12 | ตัน |
ความจุในการยกขยาย (45°) | 5.5 | ตัน | ||
3 | เครื่องลวดหลัก | จํานวน | 2 | pcs |
พลังดึง | 8 | ตัน | ||
ประเภท | พลานิต | |||
ความยาวของสายเหล็ก | 45 | m | ||
กว้างของสายเหล็ก | 16 | mm |

